De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, Cantur, S.A. deberá hacer pública la información con repercusión económica o presupuestaria. En concreto respecto a los presupuestos, deberá publicar los presupuestos anuales con descripción de las principales partidas presupuestarias.
Documento | Estado de ejecución | Tipo documento y tamaño |
---|---|---|
Presupuestos 2.020 Cantur, S.A. | En curso | Formato Excel (XLSX) - 0.077 MB |
Presupuestos 2.019 Cantur, S.A. | Finalizado | Formato Excel (XLSX) - 0.077 MB |
Presupuestos 2.018 Cantur, S.A. | Finalizado | Formato Excel (XLS) - 0.164 MB |
Presupuestos 2.017 Cantur, S.A. | Finalizado | Formato Excel (XLS) - 0.168 MB |
Presupuestos 2.016 Cantur, S.A. | Finalizado | Formato Excel (XLS) - 0.167 MB |
Presupuestos 2.015 Cantur, S.A. | Finalizado | Formato Excel (XLS) - 0.164 MB |
Presupuestos 2.014 Cantur, S.A. | Finalizado | Formato Excel (XLS) - 0.157 MB |
Reuniendo desde 1969 la más extraordinaria oferta de establecimientos orientados al turismo en la naturaleza de Cantabria
Estamos en...
c/ Albert Einstein 4InfoCANTUR
942 310 708
Accesibilidad | Aviso legal y Política de Privacidad | Politica de calidad